硝酸钾 KNO3
分子量:101.11
【性状】为无色透明斜方或菱形晶体,易溶于水,不溶于乙醇,在空气中不易潮解,该产品为强氧化剂,与有机物接触能燃烧爆炸。
应用领域:用于焰火、黑火药、火柴、导火索、火柴芯、烟草、陶瓷釉彩、玻璃、肥料、助燃剂等,用于太阳能储热盐、导热熔岩,也用于金属热处理盐;冶金工业,食品工业等作辅料。
执行标准:GB/T 1918-2021
项目 | 指标 | ||||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 出厂标准 | ||
| Ⅰ型 | Ⅱ 型 | ||||
| 硝酸钾(KNO3)(以干基计) %≥ | 99.8 | 99.6 | 99.4 | 98.5 | 99.80 |
| 水分 %≤ | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.1 |
| 水不溶物 %≤ | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 氯化物(以Cl计) %≤ | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 硫酸盐(以SO4计) %≤ | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 碳酸盐(以CO3计) %≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.45 | 0.01 |
| 铵盐(以NH4计) %≤ | 0.02 | 0007 | 一 | 一 | — |
| 吸湿率 %≤ | 一 | 0.2 | 0.25 | 一 | 0.20 |
| 松散度(通过4.75mm试验筛率)%≥ | 一 | 一 | 一 | 95 | 95 |
| 铁(Fe) %≤ | 0.003 | 0.003 | 一 | 一 | 0.003 |
| 钙(Ga) %≤ | 0.001 | 一 | 一 | 一 | 0.001 |
| 镁(Mg) %≤ | 0.001 | 一 | 一 | 一 | 0.001 |
| 钡(BA) %≤ | 0.001 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 锌(Zn) %≤ | 0.001 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 锰(Mn) %≤ | 0.001 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 铜(Cu) %≤ | 0.001 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 镉(Ge) %≤ | 0.001 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 铬(Cr) %≤ | 0.001 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 铅(Pb) %≤ | 0.001 | 一 | 一 | 一 | <0.001 |
| Ⅰ类及Ⅱ类Ⅰ型产品不应添加有机类防结块剂 | |||||
包装:内塑外编,每袋净重20Kg、25Kg 、50Kg,贮于通风干燥处。