
包装:内塑外编,每袋净重1kg、5kg、10kg、20 Kg、 50Kg 、1000Kg,贮于通风干燥处。
化学式:KH2PO4
分子量:136.09
CAS号:7778-77-0
执行标准:HGT4511-2013(工业级) GB 25560-2010(食品级)
性状:外观为白色或无色结晶,易溶于水,相对密度2.338,熔点252.6℃。
技术指标:Technical Specifications:
序号No. | 指标名称Specifications | 工业级Tech grade | 食品级Food grade |
1 | 主含量(KH2PO4计) % ≥ Main content | 99.0 | 99.0 |
2 | 氧化钾(K2O) % ≥ K2O | 34.0 | 34.0 |
3 | 五氧化二磷(P2O5) % ≥ Phosphorus pentoxide | 52.0 | 52.0 |
4 | 1%水溶液PH值 PH of 1% solution | 4.3-4.7 | 4.2-4.7 |
5 | 水份(H2O) % ≤ Moisture | 0.5 | 0.2 |
6 | 水不溶物 % ≤ Water insoluble | 0.1 | 0.2 |
7 | 氯化物(以CI计) % ≤ Chloride, as CI | 0.05 | 0.05 |
8 | 砷(以As计) % ≤ Arsenic, as AS | 0.005 | 0.0003 |
9 | 重金属 (以Pb计) % ≤ Heavy metal, as Pb | 0.005 | 0.001 |
10 | 铁 (以Fe计) % ≤ Lron Fe | 0.003 | 0.003 |
11 | 氟化物(以F计) % ≤ Fluoride, as F | – | 0.001 |
12 | 铅(以Pb) Lead (As P) % ≤ | – | 0.0002 |
用途:主要用于医药、食品工业及制造偏磷酸盐;在农业上用作高效复合肥,总养分(K2O+P2O5)为86%,是配制N、P、K三元复混肥的优质基础原料。