高纯度·强络合·广适配
产品含量
成分 | 农业级标准 | 食品级标准 | 检测方法 |
---|---|---|---|
主含量(K₅P₃O₁₀) | ≥90% | ≥97% | X射线衍射 |
总磷酸盐(P₂O₅) | ≥46.0% | ≥48.0% | 钼酸铵分光光度法 |
氧化钾(K₂O) | ≥51.5% | ≥53.0% | 火焰光度法 |
水不溶物 | ≤0.1% | ≤0.05% | 重量法 |
重金属(Pb) | ≤10mg/kg | ≤3mg/kg | 原子吸收光谱 |
pH值(1%溶液) | 9.0-10.0 | 9.6-10.0 | pH计法 |
产品特点
1. 超强络合能力
- 螯合金属离子:每1g产品可络合15ml 1%硝酸钙溶液(国标值13ml),有效软化硬水、活化土壤中固化态微量元素(Fe/Zn/Mn);
- 防腐蚀保护:在金属表面形成钝化膜,降低设备腐蚀率>30%(工业洗涤及灌溉系统适用)。
2. 高效溶解与缓释
- 溶解速度:25℃下溶解度达194g/100g水(为磷酸一钾的3倍),全水溶无残渣;
- 长效供肥:在土壤中逐步水解为正磷酸盐,磷钾释放周期达20-30天,利用率提升至60%。
3. 双重应用场景
领域 | 核心价值 | 实证效果 |
---|---|---|
农业肥料 | 磷钾复合供肥+土壤改良 | 盐碱地产量↑25%,块茎作物糖度↑2度 |
食品工业 | 肉质保水增嫩、乳制品抗结块 | 午餐肉出品率↑15%,口感提升 |
环保领域 | 废水脱磷脱氮、锅炉除垢 | 硬水软化效率>95% |
用法用量
农业应用
施用方式 | 稀释倍数/亩用量 | 关键期 | 功效 |
---|---|---|---|
滴灌 | 800-1000倍 | 开花期→膨果期 | 防落果、促糖分累积 |
冲施 | 5-8kg/亩 | 分蘖期/块茎膨大期 | 根系扩展↑40% |
基施(果树) | 0.3-0.5kg/株 | 秋肥深施20cm | 提升越冬抗寒力 |
工业应用
- 食品加工:添加量3-5‰(肉制品/乳制品);
- 水处理:按水质硬度添加0.1-0.5%,循环使用。
适用作物及场景
类别 | 推荐作物 | 痛点解决 |
---|---|---|
大田作物 | 水稻、小麦、玉米 | 灌浆期防早衰,千粒重↑10% |
经济作物 | 棉花、甜菜、向日葵 | 盐碱地产量恢复,纤维强度↑ |
果蔬类 | 葡萄、柑橘、番茄、马铃薯 | 裂果率↓50%,块茎淀粉积累↑ |
食品加工 | 午餐肉、速冻鱼虾、炼乳 | 保水性↑,解冻汁液损失↓30% |
注意事项
1. 安全操作
- 防护要求:操作时佩戴护目镜及防尘口罩(接触粉尘可能刺激呼吸道);
- 禁配物质:强酸(释放剧毒磷化氢)、铜制剂(失效)。
2. 存储规范
- 环境:湿度≤80%、温度<30℃阴凉库房,结块破碎后可继续使用;
- 运输:防潮吨袋+内衬塑料膜,避免与有机物混装。
3. 农业施用禁忌
- 高盐碱土壤:EC值>2.5mS/cm时首剂减半,防渗透胁迫;
- 混配限制:避免与钙肥/强碱性农药混用(生成磷酸钙沉淀)
包装:内塑外编,每袋净重25 Kg、 50Kg 、1000Kg,贮于通风干燥处。